LAYANAN TERATAS
Dibawah Ini Merupakan Top Layanan Dengan Total Pemesanan Tertinggi Bulan Ini.
Anda Dapat Menjadikan Daftar Dibawah Ini Sebagai Patokan Untuk Melakukan Pemesanan.
TOP 10 Service
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | FREE FIRE - Free Fire 100 Diamond | Rp 3.668.321 (320) |
| 2 | FREE FIRE - Free Fire 120 Diamond | Rp 3.047.960 (223) |
| 3 | TPG Diamond Free Fire - 140 Diamond Free Fire | Rp 1.173.692 (75) |
| 4 | FREE FIRE - Free Fire Membership Bulanan | Rp 5.212.872 (72) |
| 5 | FREE FIRE - Free Fire 50 Diamond | Rp 250.453 (43) |
| 6 | FREE FIRE - Free Fire 70 Diamond | Rp 277.724 (35) |
| 7 | TPG Free Fire Membership - Membership Bulanan 50 Diamond | Rp 2.464.716 (34) |
| 8 | Free Fire Max - Free Fire Max 5 Diamonds | Rp 20.549 (28) |
| 9 | TPG Diamond Mobile Legends - 36 (33+3) Diamond Mobile Legend | Rp 291.185 (27) |
| 10 | MOBILE LEGENDS - MOBILE LEGENDS 54 Diamond | Rp 421.373 (27) |
TOP Spender Bulan Ini
| # | Username | Total Spent |
|---|---|---|
| Belum ada top spender bulan ini. | ||
Syarat & Ketentuan Event Top Spender
Syarat:
- Berlaku untuk Member dan Reseller.
- Minimal total transaksi Rp100.000 selama periode event.
- Hanya transaksi sukses yang dihitung.
Peringkat & Reward:
| Peringkat | Reward |
|---|---|
| Top 1 | 10% bonus saldo, maksimal Rp50.000 |
| Top 2 | 5% bonus saldo, maksimal Rp25.000 |
| Top 3 | 3% bonus saldo, maksimal Rp10.000 |
Contoh:
- Top 1 transaksi Rp100.000 → bonus Rp10.000
- Top 1 transaksi Rp500.000 → bonus Rp50.000
- Top 1 transaksi Rp2.000.000 → tetap Rp50.000 (kena batas maksimal)